Der Ratgeber 2026
Tresor Sicherheitsstufen
& Versicherungssummen.
Welchen Widerstandsgrad benötigt Ihr Tresor für die Versicherung? Wir erklären die Unterschiede zwischen EN 1143-1, VdS-Klassen und warum die alte "Stufe B" heute nicht mehr ausreicht.
Versicherungs- & Einbruchschutz
Die Einbruchsicherheit eines Tresors zeigt sich am deutlichsten in seiner Versicherungseinstufung. Mit steigender Sicherheitsstufe erhöht sich auch der Versicherungsschutz – und damit der Widerstand gegen Einbruchsversuche mit thermischen und mechanischen Werkzeugen.
Die unteren Tabellen enthalten Richtwerte.
Wichtig:
Ein Tresor mit Einbruchschutz ist nicht automatisch feuerfest. Für einen umfassenden Schutz sollte daher immer auf eine geprüfte Kombination aus Einbruch- und Feuerschutz geachtet werden.
Sicherheitsstufe/ | Schutz | Versicherungseinstufung | Versicherungseinstufung | Empfohlen für |
|---|---|---|---|---|
A (VDMA 24992) | geringer Einbruchschutz | auf Anfrage | auf Anfrage | kleinere Wertgegenstände, Dokumente ohne hohen materiellen Wert |
B < 200 kg (VDMA 24992) | begrenzter Einbruchschutz | bis ca. 2.500 € | bis ca. 2.500 € | Bargeld und Wertsachen im privaten Bereich |
B ≥ 200 kg (VDMA 24992) | erhöhter Widerstand durch Masse | bis ca. 2.500 € | bis ca. 2.500 € | private Wertsachen mit leicht erhöhtem Schutzbedarf |
B ≥ 300 kg (VDMA 24992) | deutlich verbesserter Einbruchschutz | bis ca. 40.000 € | ca. 10.000 € | größere Bargeldbestände oder hochwertige Gegenstände |
S1 (EN 14450) | Changeprüfter Einbruchschutz | bis ca. 5.000 € | ca. 2.500 € | private Nutzung, Dokumente, kleinere Bargeldmengen |
S2 (EN 14450) | geprüfter, höherer Einbruchschutz | bis ca. 30.000 € | ca. 2.500 € | größere Bargeldsummen und Wertgegenstände im Privatbereich |
Hochsicherheitstresore nach EN 1143-1
Sicherheitsstufe/ | Schutz | Versicherungseinstufung | Versicherungseinstufung | Empfohlen für |
|---|---|---|---|---|
Klasse 0 | geprüfter Einbruchschutz (30/30 RU) | bis ca. 40.000 € | ca. 10.000 € | gehobene private Nutzung oder kleinere Gewerbe |
Klasse I | erhöhter Widerstand (50/30 RU) | bis ca. 65.000 € | ca. 20.000 € | hochwertige Wertsachen, kleinere Unternehmen |
Klasse II | hoher Einbruchschutz (80/50 RU) | bis ca. 100.000 € | ca. 50.000 € | größere Bargeldbestände, Schmuck, Firmenwerte |
Klasse III | sehr hoher Widerstand (120/80 RU) | bis ca. 200.000 € | ca. 100.000 € | Juweliere, anspruchsvolle gewerbliche Nutzung |
Klasse IV | sehr hoher Einbruchschutz (180/120 RU) | bis ca. 400.000 € | ca. 150.000 € | große Unternehmen, hohe Vermögenswerte |
Klasse IV KB (mit Kronbohrschutz) | zusätzlicher Schutz gegen Kernbohrangriffe | auf Anfrage | ca. 250.000 € | besonders gefährdete Einsatzorte |
Klasse V | extrem hoher Widerstand (270/170 RU) | auf Anfrage | ca. 375.000 € | sehr hohe Werte, Banken, Industrie |
Klasse V KB | mit zusätzlichem Kronbohrschutz | auf Anfrage | auf Anfrage | höchste Sicherheitsanforderungen |
Klasse VI | Spezialkonstruktion für maximale Sicherheit | auf Anfrage | auf Anfrage | höchste Werte und spezielle Anforderungen (z. B. Banken, Hochsicherheitsbereiche) |
Wichtiger Hinweis:
Sprechen Sie vor dem Kauf immer mit Ihrem Versicherer. Die tatsächliche Deckungssumme kann je nach Standort, Verankerung und zusätzlicher Alarmanlage (EMA*) variieren.
*EMA = Einbruch-Melde-Anlage
Feuerschutz
Die Feuerwiderstandsfähigkeit wird in der Regel nach genormten Prüfverfahren klassifiziert. Dabei gibt die Zeitangabe (z. B. 60 oder 120 Minuten) an, wie lange der Tresor einem Brand standhält:
- 60 Minuten Feuerschutz: ideal für wichtige Unterlagen, Akten und Geschäftsdokumente
- 120 Minuten Feuerschutz: empfohlen für besonders sensible Inhalte wie Verträge, Urkunden oder Datenträger
Zusätzlich wird unterschieden, welche Inhalte geschützt werden:
- Papierschutz: schützt Dokumente vor Verkohlung
- Datenträgerschutz: schützt empfindliche Medien wie Festplatten, USB-Sticks oder CDs, die bereits bei niedrigeren Temperaturen beschädigt werden können
Bezeichnung | Sicherheitsstufe | Sicherheitsmerkmale | Versicherungseinstufung | Versicherungseinstufung |
|---|---|---|---|---|
Feuersicherer Dokumentenschrank (Duplexschrank) | S 60 P | Feuertest 1 Stunde | auf Anfrage | auf Anfrage |
Feuersicherer Dokumentenschrank (Duplexschrank) | S 120 P | Feuertest 2 Stunde | auf Anfrage | auf Anfrage |
Feuersicherer Datensicherungsschrank (Duplexschrank) | S 60 DIS | Feuertest 1 Stunde | auf Anfrage | auf Anfrage |
Feuersicherer Datensicherungsschrank (Duplexschrank) | S 120 DIS | Feuertest 2 Stunde | auf Anfrage | auf Anfrage |
Feuersichere Disketteneinsätze Modell Alpha oder Beta | S 120 P/DIS | Feuertest 2 Stunde | auf Anfrage | auf Anfrage |
Was bedeuten die Normen?
EN 14450 (Sicherheitsschränke)
Die "leichte" Klasse (Stufen S1 und S2). Diese Tresore haben einen einfachen bis mittleren Einbruchschutz. Ideal für den privaten Haushalt mit geringeren Werten. Oft einwandig oder doppelwandig gebaut.
EN 1143-1 (Wertschutzschränke)
Die "Königsklasse". Hier wird der Widerstandswert in RU (Resistance Units) gemessen. Die Tresore werden mit Flex, Kernbohrgerät und Schneidbrenner malträtiert. Nur wenn sie eine bestimmte Zeit standhalten, erhalten sie die Plakette (Grad 0 bis VI).
Achtung: Veraltet!
Sicherheitsstufe A und B (VDMA 24992)
Haben Sie nach "Sicherheitsstufe B Tresor" gesucht? Diese Bauvorschrift (VDMA 24992) wurde bereits 2003 zurückgezogen. Solche Schränke bieten heute keinen definierten Einbruchschutz mehr und werden von Versicherungen oft nicht mehr akzeptiert oder nur gering eingestuft.
Stufe A (VDMA)
Einfacher Stahlblechschrank, einwandig
Ersetzt durch: S1 oder S2
Stufe B (VDMA)
Doppelwandiger Stahlschrank
Ersetzt durch: S2 oder 0
Welcher Tresor ist der Richtige?
Sie sind unsicher, ob "Grad 1" reicht oder es doch "Grad 3" sein muss? Nutzen Sie unsere kostenlose Experteneinschätzung.
